Мой магазин с Бусей 🩷
Аналитика, управление и рост — вместе с Бусей
Выручка Ozon + ЯМ (с начала месяца)
331 494 ₽
Ozon
64 327 ₽
ЯМ Экспресс
26 858 ₽
ЯМ FBS
240 309 ₽
Ходовые товары (есть продажи за 30 дней), остаток на складе площадки по ФБС меньше 10 шт, а на своём складе есть чем довезти.
| Площадка | Артикул | Товар | Остаток ФБС | Остаток ФБО | Свой склад | Продаж/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | grusha-black-120 | Боксерская груша детская | 0 | 0 | 173 | 69 |
| Wildberries | mish1-provod | Вертикальная игровая мышь | 0 | 0 | 188 | 19 |
| Wildberries | mish1-levaya | Вертикальная игровая мышь | 0 | 1 | 99 | 39 |
| Ozon | samikatsumka-cop-2l | Сумка для самоката | 0 | 0 | 273 | 482.1 |
| Ozon | samikatsumka-cop-3l | Сумка для самоката | 0 | 0 | 3 | 195.0 |
| Ozon | pilnik-elastichniy-komplekt | Комплект для замены пыльника ШРУСа | 0 | 3 | 723 | 45.0 |
| Ozon | mish1-levaya | Вертикальная мышь под левую руку | 0 | 1 | 99 | 33.0 |
| Ozon | grusha-black-120 | Боксерская груша детская | 0 | 0 | 173 | 31.3 |
И ещё 18 — на странице «ФБС-остатки».
Как дела у магазина
Магазин
Продажи и аналитика — без обнаруженных аномалий
Склад
9 товара с запасом WB < недели
Реклама
Модуль ещё не подключён к рекламным кабинетам
Финансы
Все площадки в плюсе за месяц
Нажми на здание, чтобы открыть раздел 🩷