💰 Финансы
⚠️ Wildberries не подтянулся в этот раз: Client error '404 Not Found' for url 'https://statistics-api.wildberries.ru/api/v5/supplier/reportDetailByPeriod?dateFrom=2026-11-01&dateTo=2026-11-02&limit=100000' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
Выручка всего
330 946 ₽
Ozon
63 779 ₽
ЯМ Экспресс
26 858 ₽
ЯМ FBS
240 309 ₽
Выручка по площадкам
Ozon
| Выручка | 63 779.00 ₽ |
| Комиссия Ozon (63) | -39 722.92 ₽ |
| Логистика продаж (80) | -5 052.65 ₽ |
| Реклама и продвижение (1) | -1 056.68 ₽ |
| Логистика отмен и возвратов (10) | -763.00 ₽ |
| Другие услуги и штрафы (43) | -690.57 ₽ |
| Услуги FBO (4) | -563.25 ₽ |
| Услуги агентов (11) | -110.00 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 23 629.45 ₽ |
Яндекс.Маркет — Экспресс
| Выручка | 26 858.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (2) | -1 074.32 ₽ |
| Доставка покупателю (Экспресс) (2) | -2 148.64 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (2) | -2 954.38 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 20 680.66 ₽ |
Яндекс.Маркет — FBS/FBY
| Выручка | 240 309.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (102) | -9 612.36 ₽ |
| Доставка покупателю (FBS/FBY) (102) | -12 015.45 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (102) | -26 433.99 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 192 247.20 ₽ |
Период: 2026-11-01 — 2026-11-02. Себестоимость товаров пока не вычтена — это следующий шаг (подключение каталога/PIM).