💰 Финансы
Выручка всего
2 546 415 ₽
ЯМ Экспресс
16 090 ₽
Wildberries
872 563 ₽
ЯМ FBS
322 460 ₽
Ozon
1 335 302 ₽
Выручка по площадкам
Яндекс.Маркет — Экспресс
| Выручка | 16 090.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (3) | -643.60 ₽ |
| Доставка покупателю (Экспресс) (3) | -1 287.20 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (3) | -1 769.90 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 12 389.30 ₽ |
Wildberries
⏳ Данные на 2026-09-17T14:34 — у WB лимит 1 запрос/час на этот отчёт, обновится при следующем заходе после истечения часа.
| Выручка | 872 563.07 ₽ |
| Комиссия WB (631) | -145 057.34 ₽ |
| Логистика (2532) | -186 806.17 ₽ |
| Хранение (13) | -11 754.10 ₽ |
| Штрафы (2) | -662.80 ₽ |
| Удержания (2) | -15 396.00 ₽ |
| Платная приёмка (130) | -1 300.00 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 511 586.66 ₽ |
Яндекс.Маркет — FBS/FBY
| Выручка | 322 460.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (111) | -12 898.40 ₽ |
| Доставка покупателю (FBS/FBY) (111) | -16 123.00 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (111) | -35 470.60 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 257 968.00 ₽ |
Ozon
| Выручка | 1 335 302.00 ₽ |
| Комиссия Ozon (1423) | -689 718.51 ₽ |
| Логистика продаж (2250) | -138 149.19 ₽ |
| Услуги FBO (108) | -76 223.85 ₽ |
| Другие услуги и штрафы (1217) | -31 827.15 ₽ |
| Реклама и продвижение (37) | -23 219.68 ₽ |
| Логистика отмен и возвратов (178) | -11 464.00 ₽ |
| Услуги агентов (158) | -2 251.00 ₽ |
| Прочие начисления (21) | -597.05 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 405 302.01 ₽ |
Период: 2026-09-01 — 2026-09-17. Себестоимость товаров пока не вычтена — это следующий шаг (подключение каталога/PIM).